Budaörs Város lakosságának egészségügyi adatai és a járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódó minőségi mutatók is megtekinthetőek, az egészségügyi központ kapcsán készített előterjesztés mellékletében.
Budaörsön a baloldali városvezetés ismét az egészségügyi központ kiszervezésén fáradozik. Valószínűleg már most borítékolhatjuk, hogy a jelenleg átmeneti szolgáltatást is ellátó cég veszi majd át véglegesen az egészségügyi központot.
A közbeszerzést előkészítő előterjesztés nyilvános mellékletei érdekes adatokkal szolgálnak, Budaörs Város lakosságáról. Ezeket az adatokat grafikonokkal kiegészítve tekinthetjük meg ebben a bejegyzésben.
Újabb baloldali mutyi a budaörsi egészségügyben (kapcsolódó cikkek)
Sajtótájékoztatót tartott a budaörsi Fidesz “Újabb baloldali mutyi a budaörsi egészségügyben” címmel budaörsi egészségközpont előtt.
Ritter Gergely szerint is jó kérdés: Miért magán cég működteti a budaörsi egészségügyi központot? Ha egy magáncégnek megéri, akkor az önkormányzatnak miért nem éri meg?
Wittinghoff Tamás „nevelő apa” nevelt fiáról ír már a Budaörsi Napló is! Bár a kapcsolat régen lezárult, a „nevelt fiú”, akiből elismert orvos lett, és a „nevelő apa” azóta is jóban vannak, sőt, hasonló politikai nézeteket vallanak.- írja a Budaörsi Napló.
Budaörs Város lakossága 2016. január 1-jén összesen 29 455 fő volt.
Budaörs Város lakosságának kor szerinti megoszlása | |||||||||
0-2 év | 3-5 év | 6-13 év | 14-17 év | 18-54 év | 55-59 év | 60-69 év | 70-79 év | 80-X év | |
870 fő | 1038 fő | 2906 fő | 1256 fő | 14865 fő | 1806 fő | 3777 fő | 1993 fő | 944 fő |
Egészségügyi alapellátás:
A lakosság egészségügyi ellátásának biztosítására az Önkormányzat 6 fő házi gyermekorvossal, 12 fő felnőtt háziorvossal és 8 fő fogorvossal megkötött feladat-ellátási szerződéses jogviszonnyal rendelkezik a háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettségeinek elvégzésére.
A védőnői kötelező feladatokat 15 fő látja el (11 fő területi és 4 fő iskola védőnő), önkormányzati alkalmazásban.
Budaörs lakosságának egészségi mutatói
Budaörs lakosságának egészségi mutatói | ||
Betegek száma BNO csoportosítás szerint | 2014 (fő) | 2015 (fő) |
A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei (M00-M99) | 5563 | 5490 |
A keringési rendszer betegségei (I00-I99) | 7694 | 7842 |
A légzőrendszer betegségei (J00-J99) | 8774 | 8947 |
A szem és függelékeinek betegségei (H00-H59) | 2472 | 2447 |
A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érint bizonyos rendellenességek (D50-D89) | 1057 | 1075 |
Az emésztőrendszer betegségei (K00-K93) | 5051 | 5175 |
Az idegrendszer betegségei (G00-G99) | 1673 | 1621 |
Daganatok (C00-D48) | 646 | 591 |
Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E99) | 6483 | 6711 |
Mentális és viselkedés zavarok (F00-F99) | 3469 | 3315 |
Terhesség, szülés és a gyermekágy (O00-O99) | 171 | 185 |
Forrás: TeiR, Országos Egészségbiztosítási Pénztár |
A járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódó minőségi mutatók
A táblázatban szereplő adatok a 2016. decemberi állapotra vonatkoznak.
Kód | Megnevezés | Esetszám | Beav. szám | Telj. perc | Heti Óra | Elm perc | Kihaszn. %-a | Egy órára jutó eset | Országos egy órára jutó eset |
13F820100 | Belgyógyászat | 367 | 1315 | 2496.00 | 11 | 2772 | 90.04 | 7.94 | 2.66 |
13F820200 | Sebészet | 1243 | 4481 | 5793.06 | 36 | 9072 | 63.86 | 8.22 | 4.06 |
13F820300 | Traumatológia | 379 | 2456 | 2085.36 | 20 | 5040 | 41.38 | 4.51 | – |
13F820400 | Szülészet-Nőgyógyászat | 975 | 2253 | 3808.00 | 36 | 9072 | 41.98 | 6.45 | 4.33 |
13F820600 | Fül-orr-gégegyógyászat | 683 | 2536 | 5066.30 | 22 | 5544 | 91.38 | 7.39 | 4.18 |
13F820700 | Szemészet | 486 | 3663 | 6779.68 | 27 | 6804 | 99.64 | 4.29 | 3.40 |
13F820701 | Szemészet | 134 | 1037 | 1935.54 | 29 | 7308 | 26.49 | 1.10 | 3.40 |
13F820800 | Bőrgyógyászat | 333 | 2169 | 2086.22 | 15 | 3780 | 55.19 | 5.29 | 4.93 |
13F820900 | Neurológia | 81 | 812 | 1624.00 | 18 | 4536 | 35.80 | 1.07 | 2.51 |
13F821000 | Ortopédia | 127 | 918 | 758.53 | 6 | 1512 | 50.17 | 5.04 | 3.56 |
13F821001 | Ortopédia | 456 | 6555 | 4424.75 | 14 | 3528 | 125.42 | 7.76 | 3.56 |
13F821100 | Urológia | 356 | 1146 | 2284.33 | 10 | 2520 | 90.65 | 8.48 | 4.21 |
13F821400 | Reumatológia | 605 | 9220 | 6637.67 | 40 | 10080 | 65.85 | 3.60 | 4.60 |
13F821501 | Aneszteziológia | 95 | 285 | 570.00 | 8 | 2016 | 28.27 | 2.83 | 2.71 |
13F821800 | Pszichiátria | 400 | 2011 | 5086.00 | 28 | 7056 | 72.08 | 3.40 | 3.09 |
13F821900 | Tüdőgyógyászat | 104 | 1038 | 1303.38 | 14 | 3528 | 36.94 | 1.77 | 4.34 |
13F823100 | Gasztroenterológia | 256 | 841 | 1994.00 | 7 | 1764 | 113.04 | 8.71 | 2.45 |
13F823101 | Gasztroenterológia | 132 | 605 | 2103.67 | 7 | 1764 | 119.26 | 4.49 | 2.45 |
13F824000 | Kardiológia | 296 | 1585 | 3170.00 | 28 | 7056 | 44.93 | 2.52 | 3.36 |
13F825000 | Laboratóriumi diagnosztika | 3883 | 79383 | 6904.29 | 50 | 12600 | 54.80 | 18.49 | 13.90 |
13F825100 | Röntgen diagnosztika | 699 | 2998 | 3528.50 | 25 | 6300 | 56.01 | 6.66 | 4.61 |
13F825300 | Ultrahang diagnosztika | 169 | 653 | 1153.00 | 25 | 6300 | 18.30 | 1.61 | – |
13F825720 | Fizioterápia | 960 | 9568 | 6267.81 | 30 | 7560 | 82.91 | 7.62 | – |
13F827410 | Gyógytorna | 771 | 16664 | 4902.75 | 25 | 6300 | 77.82 | 7.34 | 3.33 |
13F82KP00 | Klinikai szakpszichológia | 15 | 90 | 180.00 | 5 | 1260 | 14.29 | 0.71 | – |
13F82NU00 | Nőgyógyászati ultrahang | 33 | 84 | 168.00 | 4 | 1008 | 16.67 | 1.96 | – |
13F8G1200 | Onkológiai gondozó | 6 | 24 | 48.00 | 21 | 5292 | 0.91 | 0.07 | 1.01 |
Összesen: | 14044 | 154390 | 561 |
Kapcsolódó linkek, dokumentumok
A teljes dokumentum: Budaörs Város lakosságának egészségügyi adatai
A napirend összes publikus anyaga: A „Járóbeteg-szakellátás és egyes egészségügyi alapellátások” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának indítása előtti szakmai véleményezés